商品名 | 米沢らーめんあっさりしょう油味(2食) |
---|---|
保存方法 | 要冷蔵 |
内容量 | 総重量338.8g (麺重量120g×2、だし醤油3.5g×2) |
JANコード | 4972414311835 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚 だし醤油/小麦・大豆 |
商品名 | 米沢らーめんみそ 辛しみそ付(2食) |
---|---|
保存方法 | 要冷蔵 |
内容量 | 総重量342g (麺重量120g×2、スープ46g×2、からしみそ5g×2) |
JANコード | 4972414311873 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/乳成分・小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ごま からしみそ/小麦・ごま・大豆 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは合わせ味噌、ビーフと煮干しの米沢仕立て。辛しみそ付商品名 | 米沢らーめん 冷し(2食) |
---|---|
保存方法 | 要冷蔵 |
内容量 | 総重量323.2g (麺重量120g×2、スープ41.6g×2) |
JANコード | 4972414311859 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/小麦・さば・大豆・鶏肉 |
特徴
山形が発祥の冷たいラーメン。麺は米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。味の決め手は酸っぱくない和風醤油スープ。商品名 | 米澤らーめん(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量300g (麺重量150g×2) |
JANコード | 4972414311743 |
アレルギー | 麺/小麦 |
特徴
米沢市内で市販しています。地元の人に愛されている商品です。商品名 | 業務用米沢らーめん |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 170g |
JANコード | 無 |
アレルギー | 小麦、卵 |
特徴
米沢の黒中華と呼ばれる一個一個手揉みをかけた手揉み縮れ細麺。商品名 | 米澤らーめん特製スープしょうゆ味 かくし味付(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量85g (スープ42g×2、かくし味0.5g×2) |
JANコード | 4972414311309 |
サイズ(mm) | 縦130×横120×高10 |
アレルギー | スープ/乳成分・小麦・豚肉 |
特徴
弊社スープ類№1商品。 鶏ガラと魚介の昔懐かしい和風醤油味。 かくし味のスパイスが決め手!!商品名 | 米澤らーめん特製スープみそ味 辛しみそ味付(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量102g (スープ46g×2、辛しみそ5g×2) |
JANコード | 4972414311323 |
サイズ(mm) | 縦130×横120×高10 |
アレルギー | スープ/乳成分、小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ごま かくし味/小麦・ごま・大豆 |
特徴
粒みそとこしみその合わせ味噌ビーフと煮干しの米沢風あっさり味。辛しみそ付。商品名 | 米澤らーめん特製スープ和風冷やし(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 重量41.6g×2 |
JANコード | 4972414311330 |
サイズ(mm) | 縦130×横120×高10 |
アレルギー | スープ/小麦・さば・大豆・鶏肉 |
特徴
山形発祥の冷たいラーメンスープ。酢・ゴマ油を使わない和風醤油たっぷりスープ。商品名 | 米沢らーめんスープ しょうゆ味(1食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 重量50g |
JANコード | 4972414311392 |
サイズ(mm) | 縦110×横90×高10 |
アレルギー | スープ/小麦・大豆・豚肉・鶏肉 |
特徴
協同組合 米沢伍麺会 オリジナルスープ。鶏ガラをベースに、煮干しの旨味を生かしたあっさりした中にもコクのある懐かしい和風しょうゆ味。商品名 | 米沢らーめん醤油メンマ付(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量347.2g (麺重量120g×2、スープ36.6g×2、香味油2g×2、メンマ30g×1) |
JANコード | 4972414311002 |
サイズ(mm) | 縦95×横125×高75 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚 調味油/小麦・さば・大豆・鶏肉・豚肉 メンマ/小麦・大豆由来原料 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは鶏ガラと煮干しの和風醤油味。商品名 | 米沢らーめん みそ 辛しみそ付(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量342g (麺重量120g×2、スープ46g×2、からしみそ5g×2) |
JANコード | 4972414311019 |
サイズ(mm) | 縦95×横125×高75 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/乳成分、小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ごま かくし味/小麦・ごま・大豆 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは合わせ味噌の米沢仕立て。辛しみそ付。商品名 | 米沢らーめん 冷し(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量323.2g (麺重量120g×2、スープ41.6g×2) |
JANコード | 4972414311750 |
サイズ(mm) | 縦95×横125×高75 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/小麦・さば・大豆・鶏肉 |
特徴
山形が発祥の冷たいラーメン。麺は米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。味の決め手はすっぱくない和風醤油スープ。商品名 | 米沢黒中華(2食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 345g (麺重量130g×2、スープ42g×2、かくし味0.5g×2) |
サイズ(mm) | 縦200×横160×高50 |
アレルギー | 麺/小麦 スープ/乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは鶏ガラと魚介の昔懐かしい和風醤油味。商品名 | 米沢らーめん醤油メンマ付(4食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量664.4g (麺重量120g×4、スープ36.6g×4、香味油2g×4、メンマ30g×1) |
JANコード | 4972414311446 |
サイズ(mm) | 縦100×横260×高75 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚 調味油/小麦・さば・大豆・鶏肉・豚肉 メンマ/小麦・大豆由来原料 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは鶏ガラと煮干しの和風醤油味。商品名 | 米沢らーめんみそ 辛しみそ付(4食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量684g (麺重量120g×4、スープ46g×4、からしみそ5g×4) |
JANコード | 4972414311477 |
サイズ(mm) | 縦100×横260×高75 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆スープ/乳成分、小麦・牛肉・大豆・豚肉・りんご・ごま かくし味/小麦・ごま・大豆 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは合わせ味噌の米沢仕立て。辛しみそ付。商品名 | 米沢らーめん 冷し(4食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量646.4g (麺重量120g×4、スープ41.6g×4) |
JANコード | 4972414311750 |
サイズ(mm) | 縦100×横260×高75 |
アレルギー | 麺/小麦・卵・大豆 スープ/小麦・さば・大豆・鶏肉 |
特徴
山形が発祥の冷たいラーメン。麺は米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。味の決め手はすっぱくない和風醤油スープ。商品名 | 米沢支那そば(6食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 総重量1,035g (麺重量130g×6、スープ42g×6、かくし味0.5g×6) |
JANコード | 4972414311415 |
サイズ(mm) | 縦115×横284×高80 |
アレルギー | 麺/小麦 スープ/乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉 |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは鶏ガラと魚貝の昔懐かしい和風醤油味。商品名 | 米澤らーめん(具材付)(6食) |
---|---|
保存方法 | 要冷蔵 |
内容量 | 総重量684g (麺重量150g×6、醤油スープ49g×6、焼豚120g×1、味付メンマ30g×3) |
JANコード | 無 |
サイズ(mm) | 縦208×横262×高80 |
アレルギー | 麺/小麦 スープ/小麦・大豆・豚肉・鶏肉 焼豚/豚肉・大豆・小麦 味付メンマ/小麦・大豆由来原料 |
特徴
米沢のラーメン店の味をご家庭でお楽しみ下さい。米沢らーめんならではの業務用手揉み縮れ細麺と鶏ガラをベースに煮干しの旨味を生かした和風しょうゆ味。具材付(焼豚・味付メンマ)。商品名 | おしょうしな米沢らーめん詰合(8食) |
---|---|
保存方法 | 常温 |
内容量 | 詰め合わせ商品次第 (お土産用・箱2食入参照) |
JANコード | 無 |
サイズ(mm) | 縦208×横262×高80 |
アレルギー | 詰め合わせ商品次第 (お土産用・箱2食入参照) |
特徴
米沢らーめんならではの手揉み縮れ細麺。スープは鶏ガラと煮干しの和風あっさり醤油味。スープのエネルギー42kcal。